Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso: | 7.5t | Capacidade: | 270--300m pela hora |
---|---|---|---|
Tamanho de malha: | 100--300mm | Largura da malha: | 2500mm máximos |
Velocidade da soldadura: | 40--60 vezes pelo minuto | cor: | DE ACORDO COM SUA EXIGÊNCIA |
Realçar: | máquina de soldadura da malha do rebar,rebar que endireita a máquina de corte |
1. Este é nosso equipoment de reforço concreto mais atrasado da soldadura da malha.
2. A parte superior e contacta para baixo é feita do cromo de alta qualidade, zircônio um cobre (tamanho: 35*35*18mm), tem a boas condutibilidade térmica e abrasão-prova, com uma vida útil longa.
3. O material da base para baixo elétrica do polo é tanoeiro vermelho (tamanho: 18*100mm), manda a boa condutibilidade elétrica, fazendo a soldadura exercer pressão sobre seja uniforme, o sólido do painel de malha e o estábulo.
4. O transformador (um ajuste de 8 categorias) de refrigeração pelo sistema da circulação da água, é melhor para sua vida útil.
5. O carro de alimentação do fio é controlado pela etapa motor.this é nossa patente.
Diâmetro de fio | 5--12mm | Linha formulário do fio | fio do pre-corte |
Distância de trama do fio | 100mm--300mm (ajustável) | Formulário de trama do fio | fio do pre-corte |
Linha distância do fio | 100mm--300mm (ajustável) | Tensão avaliado | Fase de 380V/50HZ 3 |
Largura da malha | 2500mm | Poder do transformador refrigerar de água | X12 125KVA |
Velocidade da soldadura | 40-- 50times/min | Dimensão total | 20X 3.4X 2.4M |
Cabeças do ponto da soldadura. | 24 | Comprimento máximo da malha | 6m |
Peso total | 7.5T | Motor | 7.5KW |
Pessoa de Contato: Jack Zhang
Telefone: +8613785833266