Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro de fio: | 0,75--1.8mm | Largura da malha: | 1200mm, 2400mm, |
---|---|---|---|
Tamanho do furo: | 3/4inch 1/2inch 1inch 2 avança 3 polegadas 4 polegadas | cor: | De acordo com sua solicitação |
nome: | máquina de malha hexagonal fio | ||
Destacar: | máquina da rede de arame da galinha,máquina de tecelagem da rede de arame |
Nota: Máquina sextavada automática da rede de fio para 1/2inch 1 polegada
Descrição do produto:
1. A máquina sextavada da rede de fio da série do nanowatt é projetada produzir a rede de arame sextavada com baixo fio de aço carbono.
2. Tem a estrutura e as funções apropriadas da isolação térmica, da proteção e da aplicação da cerca.
3. Esta série faz à máquina está no projeto horizontal, assegura o corredor liso e a produtividade alta.
Parâmetro técnico:
Modelo |
tamanho reated da pilha (milímetro) | Largura líquida máxima (milímetro) | diâmetro máximo da linha (milímetro) | produtividade teórica | dimensão (milímetro) | peso (T) | ||
único | dobro | malha/minuto | m2/h | |||||
MLG1/2 | 16 | 2490 | 1200 | 0,75 | 38 | 50 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
MLG3/4 | 22,85 | 2490 | 1200 | 1,0 | 38 | 62 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
MLG1 | 28,667 | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 66 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
MLG1.2 | 34,7 | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 99 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
MLG1.5 | 43 | 2490 | 1200 | 1,4 | 38 | 131 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
MLG2 | 57,334 | 2490 | 1200 | 1,6 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
MLG3 | 86 | 2490 | 1200 | 1,8 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
Nota:
Tipos sextavados deste produto da máquina da malha da galinha principalmente da rede de fio sextavada torcida dos specifictions reverso diferente.
Pessoa de Contato: Jack Zhang
Telefone: +8613785833266