Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Motor: | 2.2kw | Capacidade: | 40-90 quilograma pela hora |
---|---|---|---|
cor: | verde azul | Peso: | tem |
Waranty: | Um ano | Peças de reposição: | Não |
Realçar: | máquina da fabricação do arame farpado,arame farpado que cerca a máquina |
A melhor máquina do arame farpado da qualidade feita em China
1, CS--Uma máquina normal do arame farpado da costa dobro
Parâmetro técnico
Artigos | Unidades | Parâmetros |
Motor | Quilowatt | 2,2 |
Velocidade do eixo da movimentação principal | r/min | 402 |
Diâmetro de fio da unidade | milímetro | 2.0-3.0 |
Diâmetro do arame farpado | milímetro | 1.8-2.2 |
Distância farpada | milímetro | 76 (3inches) 102 (4inches) 127 (5 polegadas) |
Número da torção | PCes | 2,5 |
Rendimento teórico | kg/h | 90 |
Peso total | quilograma | 1000 |
Dimensão da parte principal | milímetro | 1950x950x1300 |
Dimensão da parte detorção | milímetro | 1760x550x760 |
Parâmetro técnico
Modelo | Tipo de CS-B |
Poder do motor | 2.2kw |
Velocidade do eixo da movimentação principal | 355r/min |
Diâmetro de fio | 2.2-3.0mm |
Diâmetro do arame farpado | 1.8mm-2.2mm |
Espaço farpado | 102mm (4')/127mmm (5') |
Produção teórica | 40kg/h |
Peso total | 1000kg |
Dimensão | 3100mm*1000mm*1150mm |
Parâmetro técnico
Modelo | Tipo de CS-C |
Poder do motor | 2.2kw |
Velocidade do eixo da movimentação principal | 355r/min |
Diâmetro de fio | 1.6-2.8mm |
Diâmetro do arame farpado | 1.6mm-2.2mm |
Espaço farpado | 102mm (4') 127mmm (5') |
Número torcido | 7 |
Produção teórica | 40kg/h |
Peso total | 1000kg |
Tamanho principal da parte | 3000mm*1000mm*1150mm |
Pessoa de Contato: Jack Zhang
Telefone: +8613785833266